キャリアアップ
資格取得について
明輝クリーナーでは、様々なニーズにお応えするため、また適正な処理を進めていくため、スタッフに知識やスキルを身につけてもらっています。この資格、免許が安全・安心や幅広いサービスのご提供につながることとして、資格取得制度を多く活用してもらっています。
資格・免許名/取得人数(人)
※令和3年1月時点
| 廃棄物処理施設技術管理者(焼却) | 3名 |
|---|---|
| 大気関係第一種公害防止管理者 | 1名 |
| 水質関係第一種公害防止管理者 | 1名 |
| ダイオキシン類関係公害防止管理者 | 1名 |
| ボイラータービン主任技術者 | 1名 |
| 二級ボイラー技士 | 7名 |
| 第三種電気主任技術者 | 1名 |
| 一級電気工事施工管理技士 | 1名 |
| 第二種電気工事士 | 1名 |
| 乙種第四類危険物取扱者 | 8名 |
| 毒物劇物取扱責任者 | 2名 |
| 有機溶剤作業主任者 | 3名 |
| 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者 | 3名 |
| 仕上げ技能士 | 1名 |
| 機械保全技能士 | 2名 |
| 足場の組立て等作業主任者 | 3名 |
| ガス溶接技能 | 10名 |
| アーク溶接特別教育 | 6名 |
| 巻上げ機運転特別教育 | 3名 |
| 粉じん作業特別教育 | 3名 |
| ダイオキシン類作業従事者特別教育 | 7名 |
| 高圧・特別高圧電圧電気取扱特別教育 | 3名 |
| クレーン運転特別教育 | 15名 |
| 天井クレーン定期自主検査者安全教育 | 3名 |
| 低圧電気の取扱い特別教育 | 9名 |
| フルハーネス型墜落制止用器具取扱い特別教育 | 7名 |
| 大型自動車免許 | 39名 |
|---|---|
| けん引免許 | 11名 |
| 移動式クレーン運転士 | 19名 |
| 安全運転管理者 | 1名 |
| 副安全運転管理者 | 1名 |
| 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 | 19名 |
| フォークリフト技能 | 62名 |
| 車両系建設機械 整地・解体 | 22名 |
| ローラ運転者特別教育 | 1名 |
| ショベルローダー等運転技能 | 1名 |
| 玉掛け技能 | 34名 |
| 甲種防火管理者 | 2名 |
| 主任計量者 | 2名 |
| 建築物環境衛生管理技術者 | 1名 |
| 一級土木施工管理技士 | 1名 |
| 一級環境管理士 | 1名 |
| 建築物配水管清掃作業従事者 | 1名 |
| 特別管理産業廃棄物管理責任者 | 1名 |
| 一般廃棄物実務管理者 | 1名 |
| 衛生工学管理者 | 1名 |
| 衛生管理者 | 2名 |
| 浄化槽管理士 | 1名 |
| 石綿使用建築物等解体等業務特別教育 | 1名 |
| 石綿取扱い作業従事者特別教育 | 1名 |
今後、活躍が期待できる
資格およびスキル
- ・ボイラータービン関係
- ・電気関係
- ・IT情報関連
- ・土木施工技士
