エリア・許可
エリア一覧
地域で貢献する企業・
店舗・行政など、
全てが私たちのお客さまです。
一般廃棄物の収集運搬は豊橋を中心とする東三河エリア。
産業廃棄物の収集運搬は愛知・岐阜・三重・静岡・富山市の東海地方の他、関東・関西地方へ進出し、広域をカバーしています。
※一般廃棄物では家庭からの粗大ごみの収集運搬や遺品の整理も行っています。
産業廃棄物取り扱いエリア
愛知県 / 静岡県 / 岐阜県 / 三重県 / 富山市(富山県) / 福井県 / 東京都 / 神奈川県 / 大阪府 / 兵庫県 / 京都府 / 広島県 / 岡山県 / 滋賀県
一般廃棄物取り扱いエリア
豊橋市 / 豊川市 / 田原市 / 新城市 / 蒲郡市
許可一覧
産業廃棄物収集運搬業許可
燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 廃プラスチック類 | 紙くず | 木くず | 繊維くず | 動植物性残さ | 動物系固形不要物 | ゴムくず | 金属くず | ガラス陶磁器くず | 鉱さい | がれき類 | ばいじん | 品目数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豊橋市 | 第09610004144号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 16 | |
愛知県 | 第02310004144号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 16 | |
静岡県 | 第02201004144号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 | |||||
岐阜県 | 第02100004144号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 15 | ||
三重県 | 第02400004144号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 16 | |
富山市 | 第08500004144号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 15 | ||
福井県 | 第1801004144号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 16 | |
大阪府 | 第02700004144号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 | |||||
京都府 | 第02600004144号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 15 | ||
東京都 | 第1300004144号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 15 | ||
神奈川県 | 第01400004144号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 17 |
兵庫県 | 第02804004144号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 13 | ||||
広島県 | 第03400004144号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 15 | ||
岡山県 | 第03300004144号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 16 | |
滋賀県 | 第02501004144号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 14 |
産業廃棄物処分業許可
燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 廃プラスチック類 | 紙くず | 木くず | 繊維くず | 動植物性残さ | 動物系固形不要物 | ゴムくず | 金属くず | ガラス陶磁器くず | 鉱さい | がれき類 | ばいじん | 品目数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豊橋市 第09620004144号 |
焼却 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 14 | |||
圧縮・梱包 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | ||||||||||||||
選別 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | |||||||||||
破砕 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | ||||||||||||||
油水分離 | ○ | ○ | 2 | ||||||||||||||||
中和 | ○ | ○ | 2 | ||||||||||||||||
脱水 | ○ | 1 | |||||||||||||||||
減容固化 | ○ | 1 |
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可
引火性廃油 | 腐食性廃酸 | 腐食性廃アルカリ | 感染性産業廃棄物 | 特定有害廃油 | 特定有害汚泥 | 品目数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛知県 | 第02350004144号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 |
静岡県 | 第02251004144号 | ○ | ○ | 2 |
特別管理産業廃棄物処分業許可
引火性廃油 | 腐食性廃酸 | 腐食性廃アルカリ | 感染性産業廃棄物 | 特定有害廃油 | 特定有害汚泥 | 品目数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豊橋市 第09670004144号 |
焼却 | ○ | 1 |
※1 : 特定有害廃油(トリクロロエチレン、テトラクロロエチレンを含むもの)
※2 : 特定有害汚泥(トリクロロエチレン、テトラクロロエチレンを含むもの)
※ : 許可番号から許可証データをダウンロードいただけます。
一般廃棄物収集運搬業許可
自治体 | 許可番号 | 許可期限 |
---|---|---|
豊橋市 | 豊橋市指令環廃第24-2号 | 令和6年4月1日~8年3月31日 |
豊川市 | 5豊清指令第50-4号 | 令和6年4月1日~8年3月31日 |
田原市 | 23田廃第514号 | 令和6年4月1日~8年3月31日 |
新城市 | 指令新生環第96号 | 令和6年4月1日~8年3月31日 |
蒲郡市 | 蒲清第73号 | 令和5年8月1日~7年7月31日 |
- ● 廃棄物再生事業者登録
- 愛知県…第2396091号
- ● 一般建設業許可
- 愛知県知事許可第66438号
- ● 一般廃棄物収集運搬業
- 豊橋市、豊川市、新城市、田原市、蒲郡市